每日經(jīng)濟新聞 2017-12-25 15:30:10
截至今日收盤, 上證指數(shù)報3280.46點, 漲跌幅下跌0.50%, A股總成交額為3813億元。 到目前為止今日有28只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有新和成、東凌國際、九鼎新材等, 分別累計上漲為17.73%、17.38%、15.83%。
本文由每經(jīng)小強耗時:2.1秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
002001 | 新和成 | 4.71 | 17.73 |
000893 | 東凌國際 | 1.23 | 17.38 |
002201 | 九鼎新材 | 1.55 | 15.83 |
600176 | 中國巨石 | 2.17 | 15.05 |
300666 | 江豐電子 | 0.28 | 13.8 |
601155 | 新城控股 | 0.49 | 12.39 |
000503 | 海虹控股 | 0.45 | 12.1 |
600183 | 生益科技 | 0.36 | 11.94 |
000692 | 惠天熱電 | 3.82 | 11.66 |
002430 | 杭氧股份 | 0.28 | 11.43 |
600132 | 重慶啤酒 | 0.19 | 10.78 |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 1.66 | 9.74 |
600671 | 天目藥業(yè) | 4.46 | 9.45 |
600499 | 科達潔能 | 0.46 | 9.23 |
002327 | 富安娜 | 1.40 | 8.86 |
000633 | 合金投資 | 0.21 | 8.12 |
600511 | 國藥股份 | 0.44 | 7.94 |
603286 | 日盈電子 | 1.28 | 6.81 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 1.08 | 6.6 |
600872 | 中炬高新 | 0.12 | 6.04 |
300225 | 金力泰 | 0.06 | 5.61 |
002709 | 天賜材料 | 1.27 | 5.45 |
603223 | 恒通股份 | 0.08 | 5.12 |
300678 | 中科信息 | 0.88 | 4.41 |
000952 | 廣濟藥業(yè) | 0.07 | 4.29 |
603197 | 保隆科技 | 0.49 | 3.89 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 0.24 | 3.12 |
600753 | 東方銀星 | 0.40 | 1.64 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP