每日經(jīng)濟新聞 2018-05-09 15:30:10
據(jù)統(tǒng)計, 截至05月09日收盤, 滬指報3159.15點, 漲跌幅下跌0.07%, 滬深兩市總成交額為3826億元。 到目前為止有28只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有威星智能、美力科技、雙成藥業(yè)等。 乖離率分別為7.99%、5.85%、4.39%。 海立股份、中新科技、赫美集團等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強耗時:2.69秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
威星智能 | 10.00 | 33.31 | 35.97 | 7.99 |
美力科技 | 9.99 | 17.27 | 18.28 | 5.85 |
雙成藥業(yè) | 7.43 | 7.06 | 7.37 | 4.39 |
東華能源 | 3.56 | 11.56 | 11.92 | 3.11 |
中國汽研 | 7.89 | 8.89 | 9.16 | 3.04 |
珠江啤酒 | 2.76 | 11.29 | 11.56 | 2.39 |
科達(dá)股份 | 3.44 | 12.05 | 12.33 | 2.32 |
永東股份 | 4.11 | 20.12 | 20.51 | 1.94 |
恒鋒工具 | 3.70 | 32.74 | 33.37 | 1.92 |
康盛股份 | 3.35 | 9.12 | 9.25 | 1.43 |
網(wǎng)達(dá)軟件 | 9.98 | 18.48 | 18.74 | 1.41 |
諾力股份 | 6.81 | 23.38 | 23.69 | 1.33 |
力源信息 | 1.61 | 12.45 | 12.61 | 1.29 |
宏昌電子 | 4.01 | 5.65 | 5.71 | 1.06 |
上海醫(yī)藥 | 2.05 | 24.61 | 24.86 | 1.02 |
四創(chuàng)電子 | 1.32 | 58.44 | 58.89 | 0.77 |
廣電運通 | 2.27 | 7.61 | 7.66 | 0.66 |
文一科技 | 1.70 | 18.45 | 18.57 | 0.65 |
鹽湖股份 | 2.31 | 12.75 | 12.83 | 0.63 |
大禹節(jié)水 | 1.66 | 7.33 | 7.37 | 0.55 |
浙江鼎力 | 1.13 | 65.63 | 65.94 | 0.47 |
合興包裝 | 1.12 | 4.49 | 4.51 | 0.45 |
四方精創(chuàng) | 2.14 | 41.33 | 41.49 | 0.39 |
瑞豐高材 | 0.89 | 11.25 | 11.29 | 0.36 |
四川雙馬 | 0.87 | 20.92 | 20.97 | 0.24 |
赫美集團 | 1.41 | 26.6 | 26.65 | 0.19 |
中新科技 | 1.91 | 17.02 | 17.05 | 0.18 |
海立股份 | 2.65 | 11.61 | 11.62 | 0.09 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP