每日經(jīng)濟新聞 2018-12-26 09:00:09
截至12月25日, 兩市融資融券余額為7634.99億元, 較前一交易日的7647.39億元 減少12.40億元。 當日滬深兩市融資買入額為199.01億元, 前一交易日為145.3億元; 當日的融券賣出量為2729.28萬股, 前一交易日為3104.33萬股。 從個券來看,融資方面,共有284只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.07秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002032 | 蘇 泊 爾 | 0.32 | 11.26 | -4.03 |
300136 | 信維通信 | 8.87 | 8.99 | 3.45 |
600104 | 上汽集團 | 25.76 | 8.59 | 1.47 |
000040 | 東旭藍天 | 2.55 | 6.27 | -3.4 |
000823 | 超聲電子 | 5.01 | 5.59 | 2.35 |
000008 | 神州高鐵 | 1.03 | 5.46 | 0.25 |
600783 | 魯信創(chuàng)投 | 7.25 | 4.8 | 3.68 |
600036 | 招商銀行 | 33.67 | 4.41 | -0.63 |
002229 | 鴻博股份 | 4.13 | 4.03 | 4.02 |
600547 | 山東黃金 | 10.95 | 3.87 | 0.64 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 6.14 | 3.14 | -1.04 |
600507 | 方大特鋼 | 1.02 | 3.09 | -4.03 |
601111 | 中國國航 | 5.97 | 2.98 | 2.67 |
002271 | 東方雨虹 | 4.08 | 2.72 | -1.26 |
002148 | 北緯科技 | 4.14 | 2.66 | 1.91 |
600196 | 復星醫(yī)藥 | 15.03 | 2.37 | -1.36 |
600582 | 天地科技 | 2.6 | 2.37 | -4.64 |
002281 | 光迅科技 | 8.5 | 2.33 | 1.07 |
601985 | 中國核電 | 5.72 | 2.22 | -0.57 |
600958 | 東方證券 | 9.0 | 2.13 | -2.62 |
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP