每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-10 09:10:07
截至01月09日, 兩市融資融券余額為7567.27億元, 較前一交易日的7576.56億元 減少9.29億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為290.25億元, 前一交易日為215.19億元; 當(dāng)日的融券賣出量為936.37萬(wàn)股, 前一交易日為2689.27萬(wàn)股。 從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有419只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 4.32 | 14.62 | 10.0 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 3.68 | 12.41 | 3.32 |
600677 | 航天通信 | 6.4 | 8.98 | -2.29 |
002293 | 羅萊生活 | 1.41 | 5.95 | -0.11 |
002217 | 合力泰 | 4.55 | 5.55 | -1.74 |
600027 | 華電國(guó)際 | 2.07 | 5.52 | -2.37 |
600686 | 金龍汽車 | 3.05 | 5.42 | 7.36 |
002071 | 長(zhǎng)城影視 | 1.44 | 5.26 | -1.03 |
600060 | 海信電器 | 4.15 | 5.05 | 4.1 |
002148 | 北緯科技 | 4.22 | 5.05 | 2.55 |
000719 | 中原傳媒 | 0.81 | 4.88 | -1.99 |
600825 | 新華傳媒 | 3.88 | 4.65 | -2.66 |
300001 | 特銳德 | 7.61 | 4.58 | -3.87 |
002736 | 國(guó)信證券 | 3.68 | 4.56 | -0.78 |
002308 | 威創(chuàng)股份 | 5.02 | 4.53 | -2.24 |
300014 | 億緯鋰能 | 9.22 | 4.39 | -5.87 |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 4.16 | 4.26 | 2.32 |
601901 | 方正證券 | 10.11 | 3.99 | 0.41 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 5.51 | 3.66 | -0.61 |
600517 | 置信電氣 | 3.47 | 3.28 | -0.76 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP