每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-10-29 09:00:12
截至10月28日, 兩市融資融券余額為9699.73億元, 較前一交易日的9642.17億元 增加57.56億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為503.26億元, 前一交易日為369.47億元; 當(dāng)日的融券賣出量為1213.22萬(wàn)股, 前一交易日為-4666.2萬(wàn)股。 從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有454只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.06秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
603899 | 晨光文具 | 0.32 | 44.36 | 3.81 |
600968 | 海油發(fā)展 | 0.3 | 43.16 | 0.65 |
603833 | 歐派家居 | 0.16 | 35.17 | 0.69 |
603318 | 派思股份 | 1.09 | 17.64 | -5.77 |
601010 | 文峰股份 | 0.16 | 17.54 | 0.98 |
600226 | 瀚葉股份 | 1.71 | 17.49 | 9.97 |
603377 | 東方時(shí)尚 | 1.65 | 17.02 | -0.34 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 0.89 | 16.94 | 5.56 |
603883 | 老百姓 | 0.15 | 15.52 | 0.34 |
603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 0.24 | 13.5 | -3.74 |
600570 | 恒生電子 | 37.15 | 13.06 | 10.0 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 1.24 | 11.84 | 0.72 |
600766 | 園城黃金 | 0.26 | 10.93 | 0.88 |
603559 | 中通國(guó)脈 | 0.59 | 10.82 | 2.88 |
601900 | 南方傳媒 | 0.4 | 10.72 | 0.0 |
603660 | 蘇州科達(dá) | 1.77 | 10.18 | 4.21 |
603329 | 上海雅仕 | 0.58 | 9.96 | 2.21 |
603609 | 禾豐牧業(yè) | 0.89 | 9.3 | -0.58 |
600271 | 航天信息 | 14.36 | 9.19 | 9.17 |
600322 | 天房發(fā)展 | 0.26 | 8.8 | 1.24 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP